Washington · Deer · 2026 Edition
Washington Deer Season 2026: Dates, Zones & Bag Limits
01 — Seasons by method
| Method | Zones | Dates |
|---|---|---|
| High Buck Hunt (Wilderness Areas) | Black-tailed / Mule Deer (3 pt. min.) — GMUs Alpine Lakes, Mount Baker, Glacier Peak, Pasayten, Olympic Peninsula (includes the Buckhorn, Brother's, Wonder Mountain, Mount Skokomish and Colonel Bob Wilderness Areas), Henry Jackson Wilderness Areas & Lake Chelan Recreation Area | Sep 15 – Sep 25 |
| Early Archery | Black-tailed Deer (Any deer) — GMUs 407, 410-424, 426, 437, 448, 450, 454, 466, 501, 504, 505, 554, 564a, 568, 621-636, 648-652, 654-673, 684d | Sep 1 – Sep 25 |
| Early Archery | Black-tailed Deer (Any buck) — GMUs 460, 503, 574, 601-618, 638, 642, 653, 681, 699d | Sep 1 – Sep 25 |
| Early Archery | Black-tailed Deer (3 pt. min.) — GMUs 578d | Sep 1 – Sep 25 |
| Early Archery | Black-tailed Deer (Any deer) — GMUs 510, 513, 516, 520, 524, 530ad, 556 | Sep 1 – Sep 20 |
| Early Archery | Black-tailed Deer (Any buck) — GMUs 506ad, 550, 560, 572 | Sep 1 – Sep 20 |
| Early Archery | White-tailed Deer (Any buck) — GMUs 101-124 | Sep 1 – Sep 25 |
| Early Archery | White-tailed Deer (Any deer) — GMUs 204-250, 254-284d, 373d, 379d, 381 | Sep 1 – Sep 25 |
| Early Archery | White-tailed Deer (3 pt. min.) — GMUs 127-142, 145, 149d, 166, 169, 172, 175, 186 | Sep 1 – Sep 25 |
| Early Archery | White-tailed Deer (3 pt. min.) — GMUs 154, 162, 163, 178, 181 | Sep 1 – Sep 22 |
| Early Archery | Mule Deer (3 pt. min.) — GMUs 101-136, 145, 149, 166-175, 186, 204-250, 254-278, 334, 382, 388 | Sep 1 – Sep 25 |
| Early Archery | Mule Deer (3 pt. min. or antlerless) — GMUs 139, 142, 284, 372, 373d, 379d, 381, Deer Area 3334 | Sep 1 – Sep 25 |
| Early Archery | Mule Deer (3 pt. min.) — GMUs 154, 162, 163, 178, 181, 251, 328, 335, 336, 340, 346, 352, 356, 360, 364, 368 | Sep 1 – Sep 20 |
| Late Archery | Black-tailed Deer (Any deer) — GMUs 437, 466, 510-520, 524 | Nov 25 – Dec 15 |
| Late Archery | Black-tailed Deer (Any buck) — GMUs 448, 460, 506ad, 530ad, 560, 572, 601, 603-618, 638, 642, 681, 699d | Nov 25 – Dec 15 |
| Late Archery | Black-tailed Deer (Any deer) — GMUs 407, 410-417, 419-424, 454, 505, 564a, 624, 627, 636, 648, 652, 654, 655, 660-672 | Nov 25 – Dec 31 |
| Late Archery | White-tailed Deer (Any buck) — GMUs 101 | Nov 10 – Dec 15 |
| Late Archery | White-tailed Deer (Any buck) — GMUs 105, 108, 117d, 121, 124 | Nov 25 – Dec 15 |
| Late Archery | White-tailed Deer (3 pt. min.) — GMUs 127 | Nov 25 – Dec 15 |
| Late Archery | White-tailed Deer (3 pt. min.) — GMUs 145, 163, 178, 272, 278d | Nov 20 – Dec 8 |
| Late Archery | White-tailed Deer (Any deer) — GMUs 373d | Nov 20 – Dec 8 |
| Late Archery | White-tailed Deer (Any deer) — GMUs 204, 209, 215, 233, 243 | Nov 25 – Dec 15 |
| Late Archery | Mule Deer (3 pt. min.) — GMUs 209, 215, 233, 243, 250 | Nov 21 – Nov 30 |
| Late Archery | Mule Deer (3 pt. min.) — GMUs 336, 342, 346, 352, 364, 388, Deer Area 3682 | Nov 25 – Dec 8 |
| Late Archery | Mule Deer (3 pt. min.) — GMUs 145, 163, 178, 272, 278 | Nov 20 – Dec 8 |
| Late Archery | Mule Deer (3 pt. min. or antlerless) — GMUs 373d, Deer Area 3372 | Nov 20 – Dec 8 |
| Late Archery | Mule Deer (3 pt. min.) — GMUs 382 | Dec 1 – Dec 8 |
| Early Muzzleloader | Black-tailed Deer (Any buck) — GMUs 407, 418, 426, 437, 448, 450, 501, 503, 504, 505, 506ad, 510, 513, 516, 520, 530ad, 550, 554, 560, 568, 572, 574, 603, 607, 612, 615, 621, 624 (except Deer Area 6020), 633-651, 660, 663, 672, 673 | Sep 26 – Oct 4 |
| Early Muzzleloader | Black-tailed Deer (Any deer) — GMUs 410-417, 419-424, 454, 564a, 627, 652, 655, 666, 684d, Deer Area 6020 | Sep 26 – Oct 4 |
| Early Muzzleloader | Black-tailed Deer (3 pt. min.) — GMUs 578d | Sep 26 – Oct 4 |
| Early Muzzleloader | White-tailed Deer (Any buck) — GMUs 101-124, 203, 204, 209, 215, 231, 233, 239, 242-246, 247, 248, 250, 251, 254, 260, 262, 266, 269, 272, 278d, 284 | Sep 26 – Oct 4 |
| Early Muzzleloader | White-tailed Deer (3 pt. min.) — GMUs 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 149d, 175, 181, 186 | Sep 26 – Oct 4 |
| Early Muzzleloader | White-tailed Deer (Any deer) — GMUs 373d, 379d | Sep 26 – Oct 4 |
| Early Muzzleloader | Mule Deer (3 pt. min.) — GMUs 101-145, 149d, 175, 181, 186, 203, 204, 209, 215, 231, 233, 239, 242-246, 248, 250, 251, 254, 260, 262, 266, 269, 272, 278d, 284, 328, 330-342, 352-368, 373d, 379d | Sep 26 – Oct 4 |
| Early Muzzleloader | Mule Deer (3 pt. min. or antlerless) — GMUs Deer Areas 3334 & 3372 | Sep 26 – Oct 4 |
| Late Muzzleloader | Black-tailed Deer (Any deer) — GMUs 407, 410-417, 419-424, 454, 504, 564a, 633, 654, 666, 667, 684d | Nov 25 – Dec 15 |
| Late Muzzleloader | Black-tailed Deer (Any buck) — GMUs 448, 460, 501, 602, 621, 651, 658, 673 | Nov 25 – Dec 15 |
| Late Muzzleloader | White-tailed Deer (Any buck) — GMUs 113 | Nov 25 – Dec 8 |
| Late Muzzleloader | White-tailed Deer (3 pt. min.) — GMUs 130, 133, 136, 139, 142 | Nov 25 – Dec 8 |
| Late Muzzleloader | White-tailed Deer (3 pt. min.) — GMUs 172, 181 | Nov 20 – Dec 8 |
| Late Muzzleloader | White-tailed Deer (Any deer) — GMUs 379d, 381 | Nov 25 – Dec 8 |
| Late Muzzleloader | Mule Deer (3 pt. min.) — GMUs 379d, 381 | Nov 25 – Dec 8 |
| Late Muzzleloader | Mule Deer (3 pt. min.) — GMUs 382 | Nov 20 – Nov 30 |
| Modern Firearm — General | Black-tailed Deer (Any buck) — GMUs 407, 418, 426, 437, 448, 450, 454, 460, 466, 501-505, 506ad, 510-520, 524, 530ad, 550-560, 568, 572, 574, 601-621, 624 (except Deer Area 6020), 627-654, 658-699d | Oct 17 – Nov 1 |
| Modern Firearm — General | Black-tailed Deer (Any deer) — GMUs 410-417, 419-424, 564a, 655, Deer Area 6020 | Oct 17 – Nov 1 |
| Modern Firearm — General | Black-tailed Deer (3 pt. min.) — GMUs 578d | Oct 17 – Nov 1 |
| Modern Firearm — General | White-tailed Deer (Any buck) — GMUs 101, 105, 108, 111, 113, 117d, 121, 124 | Oct 17 – Oct 30 |
| Modern Firearm — General | White-tailed Deer (Any buck) — GMUs 203-284 | Oct 17 – Oct 27 |
| Modern Firearm — General | White-tailed Deer (3 pt. min.) — GMUs 127-145, 149d, 154, 162-186 | Oct 17 – Oct 27 |
| Modern Firearm — General | White-tailed Deer (Any deer) — GMUs 373d, 379d, 381 | Oct 17 – Oct 27 |
| Modern Firearm — General | Mule Deer (3 pt. min.) — GMUs 101-145, 149d, 154, 162-186, 203-272, 278d, 284, 328, 330-368, 372, 373d, 379d, 381, 382, 388 | Oct 17 – Oct 27 |
| Modern Firearm — Late | Black-tailed Deer (Any buck) — GMUs 407, 454, 466, 501-505, 506ad, 510-520, 524, 530ad, 550-560, 568, 572, 601-621, 624 (except Deer Area 6020), 627-654, 658-684, 699d | Nov 19 – Nov 22 |
| Modern Firearm — Late | Black-tailed Deer (Any deer) — GMUs 410-417, 419-424, 564a, 655, Deer Area 6020 | Nov 19 – Nov 22 |
| Modern Firearm — Late | White-tailed Deer (Any buck) — GMUs 105, 108, 111, 113, 117d, 121, 124 | Nov 7 – Nov 19 |
| Youth General Season | White-tailed Deer (Any deer) — GMUs 124 | Oct 24 – Oct 30 |
| Youth General Season | White-tailed Deer (3 pt. min. or antlerless) — GMUs 127-142 | Oct 24 – Oct 27 |
02 — Bag limits
| General | 1 deer per hunter per license year, per tag (archery, muzzleloader, or modern firearm) — except holders of second-deer special permits and tags |
|---|---|
| Legal-deer definitions | 'Any buck' = any deer with visible antlers (fawns excluded). '3 pt. min.' = at least 3 antler points (each ≥1 inch long) on one side. 'Any deer' = antlered or antlerless. Columbian White-tailed Deer are a protected, federally listed endangered species and may never be harvested, even in GMU 564 where they now range. |
03 — Shooting hours
Legal light on opening day (September 1, 2026) 05:52 — 20:11
Rule: Half an hour before sunrise to half an hour after sunset for game animals, including deer (per WDFW) — bobcat and raccoon are exempt from this rule, deer is not. Sunrise/sunset shift daily — the times above are computed for opening day; use your local Washington sun times for any other date.
04 — License
A Washington hunting license and deer permit are required. Costs, age rules and where to buy are on our license page below.
Washington hunting license cost & deer permits →
Where to hunt public land in Washington — WMAs by county & access rules →
05 — Scouting gear
Scouting a property before Washington's opener usually means glassing terrain and running a trail camera through the summer and early fall.
- Hunting binoculars on Amazon →
- Trail cameras on Amazon →
- Trail camera SD cards — class, capacity & format explained →
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. These are category links, not a single named pick — we run no product tests of our own.
06 — FAQ
When does deer season start in Washington?
The earliest 2026 opener is September 1, 2026 — Early Archery, limited to Black-tailed Deer (Any deer) (see the table above for the exact Game Management Units). Other weapons and zones start later — see the table above.
When does deer season end in Washington?
The latest 2026 closing date is December 31, 2026. Individual methods and zones close on their own dates.
When does bow season start for deer in Washington?
Early Archery opens September 1, 2026 (Black-tailed Deer (Any deer) — GMUs 407, 410-424, 426, 437, 448, 450, 454, 466, 501, 504, 505, 554, 564a, 568, 621-636, 648-652, 654-673, 684d). Later segments may follow — see the seasons table.
When does rifle season start for deer in Washington?
Modern Firearm — General opens October 17, 2026 (Black-tailed Deer (Any buck) — GMUs 407, 418, 426, 437, 448, 450, 454, 460, 466, 501-505, 506ad, 510-520, 524, 530ad, 550-560, 568, 572, 574, 601-621, 624 (except Deer Area 6020), 627-654, 658-699d). Later segments may follow — see the seasons table.
When does muzzleloader season start for deer in Washington?
Early Muzzleloader opens September 26, 2026 (Black-tailed Deer (Any buck) — GMUs 407, 418, 426, 437, 448, 450, 501, 503, 504, 505, 506ad, 510, 513, 516, 520, 530ad, 550, 554, 560, 568, 572, 574, 603, 607, 612, 615, 621, 624 (except Deer Area 6020), 633-651, 660, 663, 672, 673). Later segments may follow — see the seasons table.
How many deer can you shoot in Washington?
2026 bag limits: General — 1 deer per hunter per license year, per tag (archery, muzzleloader, or modern firearm) — except holders of second-deer special permits and tags. Legal-deer definitions — 'Any buck' = any deer with visible antlers (fawns excluded). '3 pt. min.' = at least 3 antler points (each ≥1 inch long) on one side. 'Any deer' = antlered or antlerless. Columbian White-tailed Deer are a protected, federally listed endangered species and may never be harvested, even in GMU 564 where they now range. Limits are set per zone and per permit — check the agency's own regulations before you hunt.
What time can you start shooting deer in Washington?
On opening day (September 1, 2026) legal light runs 05:52 to 20:11. The rule is: Half an hour before sunrise to half an hour after sunset for game animals, including deer (per WDFW) — bobcat and raccoon are exempt from this rule, deer is not. Sunrise and sunset shift daily, so work the offset against your local Washington sun times for any other date.
Can I hunt deer on my own land in Washington without a license?
No — Washington requires a recreational license to hunt or take wildlife, with no landowner exception; the statute's only carve-out is for bullfrogs. A separate, narrower rule lets an owner kill wildlife that's threatening safety or property without a license, but that's damage control, not a hunting exemption.
Verified · Washington Department of Fish and Wildlife · Last verified 2026-08-16
Publisher's note. Dates and legal-deer rules read directly from the '2026 Big Game Hunting Seasons and Rules' pamphlet (WDFW publication 02706), pages 22-25. Washington does not set season dates by a handful of broad zones the way most other states in this project do — it organizes hunting by well over 100 individual Game Management Units (GMUs), grouped here exactly as the pamphlet groups them, by deer species (black-tailed / white-tailed / mule deer) and legal-deer rule (any buck / any deer / 3-point-minimum / 3-pt-min-or-antlerless) within each weapon and season timing. The GMU numbers in the zones field are reproduced as printed — look up your own GMU on WDFW's map (pamphlet pages 104-105) to find which row applies to you. A handful of GMUs require a special permit (290, 329, 371, 485) or are closed to deer hunting entirely (157, 490, 522) and are not covered by any general-season row above — check those specifically against the source if you hunt there. WATCH GMU 418: it is deliberately left out of the 'any deer' rows for modern firearm general, late archery and both muzzleloader seasons, even though its neighbours 410-417 and 419-424 are in them. In 418 the general season is any-buck only (modern firearm and early muzzleloader), early archery is the one any-deer opportunity, and there is no late season at all — so a 410-424 range read as continuous would be wrong four times over. HUNTER ORANGE IN WESTERN GMUs: the pamphlet flags GMUs 411, 412, 413, 414, 415, 420 and 422 with a footnote reading 'Must wear hunter orange and/or fluorescent hunter pink' — that applies in the archery and muzzleloader seasons too, where orange is otherwise not required, so archers in those seven units are covered by it. GMUs 372, 382 and 564a are mainly private property; research ownership and access before hunting them. WDFW also publishes a separate pamphlet-corrections sheet (last updated April 22, 2026) — as of this verification it changes only elk special-permit hunts and leaves every deer general season untouched, but it is the first thing to re-read at the next verification. The High Buck Hunt is a single early-season opportunity in five wilderness areas that overlaps archery, muzzleloader AND modern-firearm tag holders simultaneously.